2023 MUGELLO 2 SCHEDULE

Friday 1 September
12.15 Libere
17.20 Qualifiche 1
Saturday 2 September
11.20 Qualifiche 2 S
16.02 Gara 1 - Red Flag
16.07 Gara 1
Sunday 3 September
09.45 Warm Up
16.10 Gara 2

2023 CALENDAR

[30/04] Misano 1
[14/05] Mugello 1
[18/06] Vallelunga
[30/07] Misano 2
[03/09] Mugello 2
[08/10] Imola

2023 STANDINGS

SUPERSPORT RESULTS
MUGELLO 2 GARA 2
Weather: DRY Air: 33° Track: 43° Humidity: 29% Start Time: 16.14 End Time: 16.43

# NAT RIDER BIKE LAPS TIME/GAP
1 111 Ottaviani Luca MV Agusta 14 26'58.955
2 40 Corsi Simone Yamaha 14 +0.045
3 55 Roccoli Massimo Yamaha 14 +0.170
4 88 Patacca Matteo Ducati 14 +0.978
5 6 Pusceddu Emanuele Yamaha 14 +0.995
6 24 Bussolotti Marco Yamaha 14 +5.946
7 19 Dalla Porta Lorenzo Yamaha 14 +5.993
8 47 Castellini Nicolo' MV Agusta 14 +6.286
9 121 Saltarelli Simone Ducati 14 +6.593
10 22 Fuligni Filippo Yamaha 14 +8.673
11 32 Giombini Andrea Ducati 14 +10.102
12 63 Stirpe Davide Ducati 14 +10.193
13 43 Valtulini Stefano Kawasaki 14 +13.113
14 4 Montella Luigi Yamaha 14 +13.324
15 26 Blin Daniel Ducati 14 +13.859
16 56 Ripamonti Matteo Yamaha 14 +15.607
17 27 Aquilano Edoardo Yamaha 14 +16.851
18 80 Pontone Armando Yamaha 14 +19.927
19 44 Tucci Andrea Yamaha 14 +23.822
20 9 Miceli Biagio Ducati 14 +25.196
21 21 Rovelli Filippo Kawasaki 14 +25.216
22 69 Fusco Raffaele Yamaha 14 +31.808
23 48 Fruscione Nicolas Mattia Ducati 14 +32.815
24 67 Tonassi Emanuele Yamaha 14 +32.925
25 42 D'Onofrio Bryan Kawasaki 14 +40.439
26 18 Palladino Diego Ducati 14 +43.805
27 77 Sorrentino Antonio Yamaha 14 +52.244
28 8 Mastroluca Gabriele Yamaha 14 +58.330
29 151 Belin Fredrik Ducati 14 +1'26.218
RT 119 Mora Giacomo Yamaha 11
RT 20 Loureiro Dorren Ducati 0
RT 15 Kawasaki Shogo Yamaha 0
FASTEST LAP
55 Roccoli Massimo Yamaha 1'54.059