2011 MUGELLO 1 SCHEDULE

Friday 22 July
10.08 Prove Libere
15.00 Qualifying 1
Saturday 23 July
10.10 Qualifying 2
15.15 Gara

2011 CALENDAR

[10/04] Misano 1
[01/05] Monza
[25/06] Misano 2
[26/06] Misano 3
[23/07] Mugello 1
[24/07] Mugello 2
[11/09] Vallelunga
[23/10] Mugello 3

2011 STANDINGS

SUPERBIKE RESULTS
MUGELLO 1 GARA 1

# NAT RIDER BIKE LAPS TIME/GAP
1 53 Polita Alessandro Ducati 14 26'30.153
2 15 Baiocco Matteo Ducati 14 +0.267
3 23 Sandi Federico Ducati 14 +3.903
4 8 Mandatori Federico Aprilia 14 +6.483
5 73 Saltarelli Simone Ducati 14 +10.362
6 24 Conforti Luca Ducati 14 +18.072
7 11 Gentile Flavio Augusto Ducati 14 +19.901
8 39 Aldrovandi Alessio BMW 14 +21.012
9 32 Lai Fabrizio Honda 14 +22.242
10 10 Mauri Lorenzo Aprilia 14 +39.332
11 69 Nannelli Gianluca Ducati 14 +40.094
12 20 Ciacci Francesco BMW 14 +41.901
13 94 Faccietti Fulvio Kawasaki 14 +47.094
14 12 Goi Ivan Aprilia 14 +52.269
15 17 Pedersoli Luca Ducati 14 +54.372
16 152 Maggiori Samuel BMW 14 +55.145
17 26 Pasini Enrico Yamaha 14 +59.190
18 79 Averkin Maxime BMW 14 +1'15.327
19 37 Caselli Davide BMW 14 +1'22.260
20 55 Marchetti Letizia Suzuki 14 +1'33.824
21 4 Milanese Matteo BMW 14 +1'35.407
22 36 Durigon Valter BMW 14 +1'35.723
23 14 Cristini Giampaolo BMW 14 +1'38.323
24 188 Di Pietrogiacomo Riccardo Suzuki 14 +1'39.037
25 111 Baggi Giovanni Aprilia 14 +1'49.623
RT 81 Zerbo Sebastiano BMW 2
RT 91 Fusco Riccardo BMW 2
RT 76 Battisti Gianluca Honda 0
FASTEST LAP
15 Baiocco Matteo Ducati 1'52.265