2009 VALLELUNGA SCHEDULE

Qualifying
Sunday 7 June
17.00 Gara

2009 CALENDAR

[19/04] Misano
[03/05] Monza
[07/06] Vallelunga
[12/07] Mugello 1
[23/08] Misano 2
[11/10] Mugello 2

2009 STANDINGS

SUPERBIKE RESULTS
VALLELUNGA GARA

# NAT RIDER BIKE LAPS TIME/GAP
1 Brignola Norino Ducati 16 26'41.575
2 Baiocco Matteo Kawasaki 16 +0.463
3 Borciani Marco Ducati 16 +1.980
4 Gentile Flavio Augusto Honda 16 +15.309
5 Polita Alessandro Suzuki 16 +20.172
6 Festa Roberto Yamaha 16 +20.398
7 Gramigni Alex Yamaha 16 +22.087
8 Mauri Lorenzo Ducati 16 +22.602
9 Caselli Davide Yamaha 16 +27.066
10 Di Giannicola Andrea Honda 16 +39.280
11 Blora Paolo Kawasaki 16 +39.495
12 Conforti Luca Ducati 16 +50.310
13 Addamo Daniele Honda 16 +55.507
14 Conti Simone Ducati 16 +56.030
15 Pilia Diego Lucio Suzuki 16 +1'16.527
16 Buccheri Andrea Yamaha 16 +1'20.954
17 Durigon Valter Yamaha 16 +1'21.278
18 Zannini Giuseppe Honda 16 +1'27.939
19 Pratelli Christian Honda 16 +1'32.226
20 Ippoliti Fabrizio Yamaha 16 +1'34.155
21 Filippini Alessandro Suzuki 16 +1'34.279
22 Di Pietrogiacomo Riccardo Yamaha 16 +1'34.523
23 Fagioli Gianni Kawasaki 16 +1'45.605
24 Folegotto Francesco Yamaha 16 +1'45.982
25 Castaldo Alfonso Suzuki 16 +1'46.785
26 Chiapello Enzo Honda 16 +1'47.059
27 Mazzoleri Christian Honda 15 1 Lap
RT Chiarello Riccardo Suzuki 14
RT Chirone Cosimo Honda 10
RT Marchetti Letizia Ducati 9
RT Brambilla Claudio Honda 9
RT Clementi Ivan Honda 3
RT Gipponi Cristian Suzuki 3
RT Prattichizzo Maurizio MV Agusta 0
NS Piatti Dario MV Agusta 0
FASTEST LAP
Brignola Norino Ducati 1'39.056