2009 MUGELLO 2 SCHEDULE

Qualifying
Sunday 11 October
17.50 Gara

2009 CALENDAR

[19/04] Misano
[03/05] Monza
[07/06] Vallelunga
[12/07] Mugello 1
[23/08] Misano 2
[11/10] Mugello 2

2009 STANDINGS

SUPERBIKE RESULTS
MUGELLO 2 GARA

# NAT RIDER BIKE LAPS TIME/GAP
1 Conforti Luca Ducati 14 26'55.524
2 Baiocco Matteo Ducati 14 +0.029
3 Scassa Luca Kawasaki 14 +0.354
4 Gramigni Alex Yamaha 14 +8.638
5 Prattichizzo Maurizio MV Agusta 14 +8.731
6 Brignola Norino Ducati 14 +12.981
7 Gentile Flavio Augusto Honda 14 +14.534
8 Pellizzon Fabrizio Aprilia 14 +14.726
9 Chiarello Riccardo Suzuki 14 +16.467
10 Festa Roberto Yamaha 14 +16.865
11 Nannelli Gianluca KTM 14 +43.393
12 Addamo Daniele Honda 14 +43.396
13 Zenatello Franco Ducati 14 +50.276
14 Blora Paolo Kawasaki 14 +52.322
15 Di Giannicola Andrea Honda 14 +1'10.359
16 Pilia Diego Lucio Suzuki 14 +1'15.476
17 Marchetti Letizia Ducati 14 +1'20.921
18 Zannini Giuseppe Honda 14 +1'21.323
19 Durigon Valter Yamaha 14 +1'29.650
20 Ippoliti Fabrizio Yamaha 14 +1'39.334
21 Fagioli Gianni Kawasaki 14 +1'39.375
22 De Nardi Samuela Yamaha 14 +1'47.544
23 Del Vecchio Dante Yamaha 13 1 Lap
24 Brambilla Claudio Honda 13 1 Lap
25 Sergiovich Claudio Suzuki 13 1 Lap
26 Bardelli Mauro Yamaha 13 1 Lap
RT Buccheri Andrea Yamaha 11
RT Di Pietrogiacomo Riccardo Yamaha 11
RT Castaldo Alfonso Suzuki 10
RT Chiapello Enzo Honda 8
RT Mazzoleri Christian Honda 8
RT Caselli Davide Yamaha 7
RT Cecere Lucio Yamaha 5
RT Borciani Marco Ducati 4
RT Conti Simone Honda 3
RT Piatti Dario MV Agusta 3
RT Pini Luca Honda 2
RT Mauri Lorenzo Ducati 1
RT Tonini Marco Honda 0
FASTEST LAP
Borciani Marco Ducati 1'54.220