2008 MUGELLO 2 SCHEDULE

Qualifying
Sunday 19 October
14.00 Gara

2008 CALENDAR

[20/04] Mugello
[04/05] Monza
[25/05] Vallelunga
[27/07] Misano 1
[28/09] Misano 2
[19/10] Mugello 2

2008 STANDINGS

SUPERBIKE RESULTS
MUGELLO 2 GARA

# NAT RIDER BIKE LAPS TIME/GAP
1 Scassa Luca MV Agusta 12 23'03.153
2 Chiarello Riccardo Suzuki 12 +5.941
3 Borciani Marco Ducati 12 +6.366
4 Gramigni Alex Yamaha 12 +7.005
5 Bridewell Thomas Suzuki 12 +7.179
6 Corti Claudio Yamaha 12 +11.248
7 Conforti Luca Honda 12 +11.936
8 Mauri Lorenzo Ducati 12 +12.398
9 Pini Luca Yamaha 12 +24.488
10 Mancuso Antonio Ducati 12 +31.476
11 Festa Roberto Yamaha 12 +37.596
12 Mazzali Andrea MV Agusta 12 +37.652
13 Blora Paolo Ducati 12 +43.159
14 Gipponi Cristian Suzuki 12 +48.903
15 Faccietti Fulvio Yamaha 12 +53.156
16 Baggi Giovanni Ducati 12 +53.164
17 Bono Luca Honda 12 +57.622
18 Bondioli Filippo Yamaha 12 +1'09.624
19 Signorin Massimo Honda 12 +1'15.001
20 Durigon Valter Yamaha 12 +1'15.513
21 Grandi Davide Yamaha 12 +1'19.742
22 Marchetti Letizia Ducati 12 +1'20.531
23 Bogdan Luca Yamaha 12 +1'33.015
24 Chiapello Enzo Honda 12 +1'33.181
25 Fagioli Gianni Kawasaki 12 +1'41.523
26 Bertolini Riccardo Suzuki 12 +1'41.744
27 Zannini Giuseppe Honda 12 +1'41.766
28 Mazzoleri Christian Honda 12 +1'45.876
29 Barbieri F. Suzuki 12 +1'52.654
30 Ippoliti Fabrizio Suzuki 12 +1'54.334
31 Di Giannicola Andrea Suzuki 11 1 Lap
RT Chiavazza Luca Ducati 11
RT Del Vecchio Dante Yamaha 9
RT Diviccaro Cosimo Yamaha 8
RT Conti Simone Yamaha 7
RT Brignola Norino Honda 6
RT Rufoloni Valerio Yamaha 6
RT Di Maso Ferdinando Suzuki 5
RT Prattichizzo Maurizio MV Agusta 0
NS Traversaro Alessandro Yamaha 0
FASTEST LAP
Scassa Luca MV Agusta 1'53.788