2008 MONZA SCHEDULE

Qualifying
Sunday 4 May
14.00 Gara

2008 CALENDAR

[20/04] Mugello
[04/05] Monza
[25/05] Vallelunga
[27/07] Misano 1
[28/09] Misano 2
[19/10] Mugello 2

2008 STANDINGS

SUPERBIKE RESULTS
MONZA GARA

# NAT RIDER BIKE LAPS TIME/GAP
1 Corti Claudio Yamaha 12 21'45.827
2 Conforti Luca Honda 12 +15.016
3 Mauri Lorenzo Ducati 12 +15.630
4 Prattichizzo Maurizio MV Agusta 12 +26.800
5 Brignola Norino Honda 12 +32.422
6 Borciani Marco Ducati 12 +35.149
7 Pini Luca Yamaha 12 +37.196
8 Cipriani Claudio Yamaha 12 +41.394
9 Faccietti Fulvio Yamaha 12 +41.406
10 Festa Roberto Yamaha 12 +43.941
11 Di Giannicola Andrea Suzuki 12 +49.285
12 Conti Simone Yamaha 12 +55.650
13 Zannini Giuseppe Honda 12 +55.680
14 Blora Paolo Ducati 12 +1'00.104
15 Gipponi Cristian Suzuki 12 +1'07.158
16 Baggi Giovanni Ducati 12 +1'07.592
17 Diviccaro Cosimo Yamaha 12 +1'12.128
18 Turano Luca Suzuki 12 +1'15.820
19 Gianfardoni Robert Ducati 12 +1'20.136
20 Riotti G. Suzuki 12 +1'20.191
21 Filippini Alessandro Yamaha 12 +1'20.378
22 Bonfanti Simone Honda 12 +1'24.579
23 Bogdan Luca Yamaha 12 +1'24.780
24 Chiavazza Luca MV Agusta 12 +1'25.435
25 Signorin Massimo Honda 12 +1'25.773
26 Rufoloni Valerio Yamaha 12 +1'28.850
27 Durigon Valter Yamaha 12 +1'37.020
28 Bondioli Filippo Yamaha 12 +1'45.381
29 Fagioli Gianni Kawasaki 11 1 Lap
30 Mazzoleri Christian Honda 11 1 Lap
RT Di Maso Ferdinando Suzuki 11
RT Grandi Davide Yamaha 9
RT Chiarello Riccardo Suzuki 6
RT Scassa Luca MV Agusta 4
RT Cocchi Sandro Honda 1
NS De Giovanni F. Ducati 0
FASTEST LAP
Corti Claudio Yamaha 1'47.164