2007 MUGELLO 2 SCHEDULE

Qualifying
Sunday 14 October
14.00 Gara

2007 CALENDAR

[22/04] Mugello
[06/05] Monza
[10/06] Vallelunga
[24/06] Misano
[16/09] Misano 2
[14/10] Mugello 2

2007 STANDINGS

SUPERBIKE RESULTS
MUGELLO 2 GARA

# NAT RIDER BIKE LAPS TIME/GAP
1 Badovini Ayrton MV Agusta 12 23'11.176
2 Brignola Norino Ducati 12 +0.992
3 Scassa Luca MV Agusta 12 +1.219
4 Borciani Marco Ducati 12 +4.308
5 Lucchiari Mauro Ducati 12 +4.719
6 Conforti Luca Honda 12 +7.387
7 Mauri Lorenzo Ducati 12 +7.467
8 Gramigni Alex Yamaha 12 +26.895
9 Caselli Davide Yamaha 12 +35.075
10 Pietri Robertino Yamaha 12 +35.394
11 Festa Roberto Yamaha 12 +39.235
12 Blora Paolo Suzuki 12 +44.564
13 Conti Simone Yamaha 12 +45.464
14 Zannini Giuseppe Ducati 12 +50.043
15 Di Giannicola Andrea Suzuki 12 +52.132
16 Grandi Davide Yamaha 12 +58.084
17 Signorin Massimo Honda 12 +1'00.366
18 Costa Paolo Suzuki 12 +1'06.487
19 Fiorini Devid Kawasaki 12 +1'06.707
20 Tortoroglio Walter Kawasaki 12 +1'07.144
21 Cocchi Sandro Honda 12 +1'19.278
22 Chiavazza Luca MV Agusta 12 +1'26.189
23 Doscioli Massimiliano Suzuki 12 +1'26.362
24 Faccietti Fulvio Yamaha 12 +1'31.637
25 Baggi Giovanni Ducati 12 +1'32.848
26 Vicini E. Yamaha 12 +1'33.114
27 Chiapello Enzo Kawasaki 12 +1'33.405
28 Filippini Alessandro Yamaha 12 +1'33.581
29 Bertolini Riccardo Suzuki 12 +1'33.977
30 Del Vecchio Dante Honda 11 1 Lap
RT Di Maso Ferdinando Suzuki 8
RT Calzolari Alessandro Suzuki 7
RT Bartolini Walter MV Agusta 7
RT Mazzoleri Christian Honda 0
RT Bosio Roberto Kawasaki 0
NS Durigon Valter Yamaha 0
FASTEST LAP
Badovini Ayrton MV Agusta 1'54.327