2007 MUGELLO SCHEDULE

Qualifying
Sunday 22 April
14.00 Gara

2007 CALENDAR

[22/04] Mugello
[06/05] Monza
[10/06] Vallelunga
[24/06] Misano
[16/09] Misano 2
[14/10] Mugello 2

2007 STANDINGS

SUPERBIKE RESULTS
MUGELLO GARA

# NAT RIDER BIKE LAPS TIME/GAP
1 1 Borciani Marco Ducati 12 23'14.256
2 64 Brignola Norino Ducati 12 +3.460
3 11 Lucchiari Mauro Ducati 12 +9.672
4 39 Gramigni Alex Yamaha 12 +24.101
5 96 Pini Luca Yamaha 12 +33.845
6 10 Mauri Lorenzo Ducati 12 +40.294
7 22 Di Maso Ferdinando Suzuki 12 +41.976
8 94 Faccietti Fulvio Yamaha 12 +42.723
9 44 Di Giannicola Andrea Suzuki 12 +43.235
10 117 Zannini Giuseppe Ducati 12 +45.825
11 8 Mazzali Andrea MV Agusta 12 +45.957
12 57 Conti Simone Yamaha 12 +46.096
13 101 Bartolini Walter MV Agusta 12 +54.129
14 37 Caselli Davide Yamaha 12 +55.185
15 32 Accornero Massimo Honda 12 +1'03.621
16 79 Tonini Marco Yamaha 12 +1'08.430
17 93 Lovino Ilario Yamaha 12 +1'12.403
18 83 Volpi Riccardo MV Agusta 12 +1'12.450
19 113 Blora Paolo Suzuki 12 +1'14.674
20 66 Costa Paolo Suzuki 12 +1'15.292
21 9 Mugnai A. Yamaha 12 +1'15.724
22 112 Bungaro Stefano Yamaha 12 +1'16.903
23 76 Chiavazza Luca MV Agusta 12 +1'17.611
24 49 Chiapello Enzo Kawasaki 12 +1'18.056
25 82 Battisti Gianluca Honda 12 +1'18.292
26 51 Grandi Davide Yamaha 12 +1'30.147
27 59 Bertolini Riccardo Suzuki 12 +1'30.264
28 72 Fiorini Devid Kawasaki 12 +1'58.831
RT 24 Conforti Luca Honda 11
RT 86 Badovini Ayrton MV Agusta 11
RT 23 Facchetti Ulisse Suzuki 8
RT 21 Doscioli Massimiliano Suzuki 5
RT 89 Pellegrini Mauro Yamaha 3
RT 19 Pedercini Lucio Ducati 2
RT 61 Filippini Alessandro Yamaha 0
RT 122 Morelli Luca Ducati 0
FASTEST LAP
64 Brignola Norino Ducati 1'54.626