2007 MONZA SCHEDULE

Qualifying
Sunday 6 May
14.00 Gara

2007 CALENDAR

[22/04] Mugello
[06/05] Monza
[10/06] Vallelunga
[24/06] Misano
[16/09] Misano 2
[14/10] Mugello 2

2007 STANDINGS

SUPERBIKE RESULTS
MONZA GARA

# NAT RIDER BIKE LAPS TIME/GAP
1 Borciani Marco Ducati 12 21'54.542
2 Badovini Ayrton MV Agusta 12 +4.323
3 Brignola Norino Ducati 12 +5.319
4 Sanchini Mauro Kawasaki 12 +20.405
5 Lucchiari Mauro Ducati 12 +21.862
6 Mauri Lorenzo Ducati 12 +32.540
7 Gramigni Alex Yamaha 12 +39.105
8 Morelli Luca Ducati 12 +44.959
9 Di Giannicola Andrea Suzuki 12 +45.551
10 Scatola Vittorio Yamaha 12 +45.709
11 Bartolini Walter MV Agusta 12 +48.744
12 Conti Simone Yamaha 12 +55.878
13 Di Maso Ferdinando Suzuki 12 +1'06.641
14 Fiorini Devid Kawasaki 12 +1'06.941
15 Grandi Davide Honda 12 +1'19.482
16 Gianfardoni Robert Yamaha 12 +1'20.821
17 Chiavazza Luca MV Agusta 12 +1'31.894
18 Cocchi Sandro Honda 12 +1'32.545
19 Pellegrini Mauro Yamaha 12 +1'39.734
20 Durigon Valter Yamaha 12 +1'39.846
21 Chiapello Enzo Kawasaki 12 +1'53.221
22 Bosio Roberto Kawasaki 11 1 Lap
RT Blora Paolo Suzuki 9
RT Mazzali Andrea MV Agusta 7
RT Volpi Riccardo MV Agusta 6
RT Pietri Robertino Yamaha 5
RT Pedercini Lucio Ducati 5
RT Zannini Giuseppe Ducati 3
RT Pini Luca Yamaha 2
RT Mazzoleri Christian Honda 2
RT Laudati Ugo Suzuki 2
RT Accornero Massimo Honda 0
RT Battisti Gianluca Honda 0
RT Conforti Luca Honda 0
RT Laviola Fabio MV Agusta 0
FASTEST LAP
Borciani Marco Ducati 1'48.857