2005 MUGELLO SCHEDULE

Qualifying
Sunday 31 July
14.00 Gara

2005 CALENDAR

[17/04] Vallelunga
[01/05] Monza
[22/05] Imola
[03/07] Misano
[31/07] Mugello
[25/09] Misano 2

2005 STANDINGS

SUPERBIKE RESULTS
MUGELLO GARA

# NAT RIDER BIKE LAPS TIME/GAP
1 20 Borciani Marco Ducati 12 23'36.163
2 39 Gramigni Alex Yamaha 12 +0.460
3 55 Brignola Norino Ducati 12 +0.585
4 4 Alfonsi Lorenzo Yamaha 12 +2.483
5 19 Pedercini Lucio Ducati 12 +3.996
6 3 Conforti Luca Ducati 12 +8.376
7 57 Dionisi Ilario Suzuki 12 +19.994
8 96 Pini Luca Honda 12 +22.313
9 6 Gallina Michele MV Agusta 12 +25.608
10 10 Di Maso Ferdinando Ducati 12 +25.974
11 77 De Noni Fabrizio Yamaha 12 +34.427
12 12 Costa Paolo Suzuki 12 +39.025
13 37 Caselli Davide Yamaha 12 +39.447
14 51 Grandi Davide Suzuki 12 +40.341
15 34 Conti Simone Honda 12 +40.919
16 28 Romanelli Giacomo Suzuki 12 +41.004
17 99 Rufoloni Valerio Kawasaki 12 +41.283
18 29 Zannini Giuseppe Yamaha 12 +44.867
19 69 Mazzali Andrea MV Agusta 12 +46.072
20 8 Torello Viera Andrea Suzuki 12 +59.501
21 83 Volpi Riccardo Yamaha 12 +1'03.787
22 73 Gaiottino Roberto Yamaha 12 +1'13.511
23 7 Longhin Alessandro Yamaha 12 +1'13.798
24 49 Chiapello Enzo Kawasaki 12 +1'13.929
25 44 Bertuzzi Germano Suzuki 12 +1'14.069
26 53 Bosio Roberto Kawasaki 12 +1'14.286
27 9 Doscioli Massimiliano Suzuki 12 +1'16.711
28 32 Tomassoni Danilo Yamaha 12 +1'19.207
29 121 Ferretti Paolo Yamaha 12 +1'22.413
30 14 Paolucci Massimo Yamaha 12 +1'30.914
31 71 Marocchi Cristian Yamaha 12 +1'32.786
32 181 Carta Massimiliano Kawasaki 12 +1'34.998
RT 171 Siniorir Alkiviadis Yamaha 9
RT 88 Di Giannicola Andrea Suzuki 6
RT 45 Vizziello Gianluca Yamaha 3
NS 113 Blora Paolo Ducati 0
FASTEST LAP
20 Borciani Marco Ducati 1'56.527