2005 MONZA SCHEDULE

Qualifying
Sunday 1 May
14.00 Gara

2005 CALENDAR

[17/04] Vallelunga
[01/05] Monza
[22/05] Imola
[03/07] Misano
[31/07] Mugello
[25/09] Misano 2

2005 STANDINGS

SUPERBIKE RESULTS
MONZA GARA

# NAT RIDER BIKE LAPS TIME/GAP
1 4 Alfonsi Lorenzo Yamaha 10 18'33.203
2 1 Gramigni Alex Yamaha 10 +0.268
3 19 Pedercini Lucio Ducati 10 +0.672
4 3 Conforti Luca Ducati 10 +3.925
5 55 Brignola Norino Ducati 10 +4.001
6 20 Borciani Marco Yamaha 10 +12.103
7 30 Cardoso Josè Luis Yamaha 10 +12.513
8 25 Velini Alessio Ducati 10 +16.341
9 113 Blora Paolo Yamaha 10 +31.759
10 21 Valia Alessandro Yamaha 10 +32.167
11 77 De Noni Fabrizio Yamaha 10 +37.277
12 88 Di Giannicola Andrea Suzuki 10 +44.069
13 23 Antonelli Igor Yamaha 10 +45.310
14 15 Scatola Vittorio Suzuki 10 +49.147
15 29 Zannini Giuseppe Yamaha 10 +49.150
16 51 Grandi Davide Yamaha 10 +50.414
17 7 Longhin Alessandro Suzuki 10 +53.830
18 69 Mazzali Andrea MV Agusta 10 +54.299
19 50 Mauri Lorenzo Ducati 10 +57.839
20 9 Doscioli Massimiliano Yamaha 10 +58.862
21 44 Bertuzzi Germano Suzuki 10 +1'10.141
22 53 Bosio Roberto Kawasaki 10 +1'29.797
23 76 Morselli Luca Honda 10 +1'30.405
RT 83 Volpi Riccardo Yamaha 8
RT 10 Di Maso Ferdinando Suzuki 6
RT 6 Gallina Michele MV Agusta 5
RT 45 Vizziello Gianluca Yamaha 4
RT 5 Pedersoli Luca Ducati 4
RT 99 Rufoloni Valerio Kawasaki 3
RT 34 Conti Simone Honda 1
RT 63 Jacquier Enzo Yamaha 1
NS 96 Pini Luca Honda 0
NS 17 Praia Miguel Yamaha 0
NS 11 Tomassoni Alessandro Suzuki 0
FASTEST LAP
19 Pedercini Lucio Ducati 1'50.301