2005 MISANO 2 SCHEDULE

Qualifying
Sunday 25 September
14.00 Gara

2005 CALENDAR

[17/04] Vallelunga
[01/05] Monza
[22/05] Imola
[03/07] Misano
[31/07] Mugello
[25/09] Misano 2

2005 STANDINGS

SUPERBIKE RESULTS
MISANO 2 GARA

# NAT RIDER BIKE LAPS TIME/GAP
1 45 Vizziello Gianluca Yamaha 16 25'59.089
2 19 Pedercini Lucio Ducati 16 +2.500
3 110 Nieto Gonzales Kawasaki 16 +3.618
4 55 Brignola Norino Ducati 16 +3.951
5 39 Gramigni Alex Yamaha 16 +9.113
6 3 Conforti Luca Ducati 16 +9.510
7 66 Sanchini Mauro Kawasaki 16 +10.026
8 16 Lucchiari Mauro Ducati 16 +10.592
9 57 Dionisi Ilario Suzuki 16 +16.969
10 69 Mazzali Andrea MV Agusta 16 +14.428
11 96 Pini Luca Honda 16 +15.215
12 10 Di Maso Ferdinando Ducati 16 +21.400
13 113 Blora Paolo Ducati 16 +22.831
14 20 Borciani Marco Ducati 16 +23.442
15 6 Gallina Michele MV Agusta 16 +30.233
16 77 De Noni Fabrizio Yamaha 16 +30.235
17 151 Malatesta Michele Yamaha 16 +43.077
18 29 Zannini Giuseppe Yamaha 16 +45.100
19 34 Conti Simone Honda 16 +54.380
20 28 Romanelli Giacomo Suzuki 16 +54.794
21 60 Fiorillo Giuseppe Suzuki 16 +56.550
22 51 Grandi Davide Suzuki 16 +1'00.941
23 99 Rufoloni Valerio Kawasaki 16 +1'04.922
24 67 Ennemoser Peter Ducati 16 +1'10.318
25 72 Lantschner Harald Suzuki 16 +1'15.929
26 7 Longhin Alessandro Honda 16 +1'32.134
27 49 Chiapello Enzo Kawasaki 16 +1'32.629
28 71 Marocchi Cristian Yamaha 16 +1'56.761
29 53 Bosio Roberto Kawasaki 15 1 Lap
30 59 Bertolini Riccardo Suzuki 15 1 Lap
31 56 Cedrini Mauro Kawasaki 15 1 Lap
RT 44 Bertuzzi Germano Suzuki 11
RT 12 Costa Paolo Suzuki 7
RT 83 Volpi Riccardo Yamaha 0
RT 70 Nicaso Matteo Ducati 0
NS 73 Gaiottino Roberto Yamaha 0
FASTEST LAP
19 Pedercini Lucio Ducati 1'36.244