2005 IMOLA SCHEDULE

Qualifying
Sunday 22 May
14.00 Gara

2005 CALENDAR

[17/04] Vallelunga
[01/05] Monza
[22/05] Imola
[03/07] Misano
[31/07] Mugello
[25/09] Misano 2

2005 STANDINGS

SUPERBIKE RESULTS
IMOLA GARA

# NAT RIDER BIKE LAPS TIME/GAP
1 55 Brignola Norino Ducati 12 22'50.763
2 96 Pini Luca Honda 12 +2.189
3 3 Conforti Luca Ducati 12 +3.699
4 6 Gallina Michele MV Agusta 12 +4.503
5 25 Velini Alessio Ducati 12 +10.046
6 77 De Noni Fabrizio Yamaha 12 +31.845
7 10 Di Maso Ferdinando Suzuki 12 +32.294
8 112 Brunelli Daniel Yamaha 12 +32.949
9 11 Tomassoni Alessandro Suzuki 12 +33.822
10 29 Zannini Giuseppe Yamaha 12 +36.217
11 69 Mazzali Andrea MV Agusta 12 +36.315
12 23 Antonelli Igor Yamaha 12 +36.814
13 7 Longhin Alessandro Suzuki 12 +39.850
14 34 Conti Simone Honda 12 +40.068
15 37 Caselli Davide Yamaha 12 +45.023
16 99 Rufoloni Valerio Kawasaki 12 +1'08.969
17 44 Bertuzzi Germano Suzuki 12 +1'18.007
18 12 Costa Paolo Suzuki 12 +1'28.153
19 76 Morselli Luca Honda 12 +1'37.738
20 9 Doscioli Massimiliano Yamaha 12 +1'38.097
21 71 Marocchi Cristian Yamaha 12 +1'43.342
RT 83 Volpi Riccardo Yamaha 11
RT 113 Blora Paolo Yamaha 9
RT 51 Grandi Davide Yamaha 9
RT 111 Ramponi Stefano Ducati 9
RT 82 Battisti Gianluca Yamaha 3
RT 19 Pedercini Lucio Ducati 2
NS 88 Di Giannicola Andrea Suzuki 0
NS 4 Alfonsi Lorenzo Yamaha 0
NS 28 Romanelli Giacomo Suzuki 0
NS 53 Bosio Roberto Kawasaki 0
NS 20 Borciani Marco Ducati 0
NS 45 Vizziello Gianluca Yamaha 0
NS 1 Gramigni Alex Yamaha 0
NS 21 Valia Alessandro Yamaha 0
NS 57 Dionisi Ilario Suzuki 0
FASTEST LAP
55 Brignola Norino Ducati 1'52.904