2023 STATISTICS

OVERALL STATISTICS

SUZUKI PROFILE
SUPERBIKE

RACES

DATE ROUND RIDER SESSION POSITION
298 09/10/2022 Imola Manfredi Kevin Gara 2 6
297 09/10/2022 Imola Manfredi Kevin Gara 1 10
296 31/07/2022 Misano 2 Manfredi Kevin Gara 2 10
295 31/07/2022 Misano 2 Manfredi Kevin Gara 1 11
294 19/06/2022 Mugello 1 Manfredi Kevin Gara 2 8
293 19/06/2022 Mugello 1 Manfredi Kevin Gara 1 8
292 08/05/2022 Vallelunga Manfredi Kevin Gara 2 7
291 08/05/2022 Vallelunga Manfredi Kevin Gara 1 9
290 03/04/2022 Misano 1 Webb Danny Gara 2 13
289 03/04/2022 Misano 1 Webb Danny Gara 1 11
288 10/10/2021 Vallelunga Sgroi Agatino Alex Gara 2 10
287 10/10/2021 Vallelunga Sgroi Agatino Alex Gara 1 9
286 29/08/2021 Mugello 2 Sgroi Agatino Alex Gara 2 9
285 29/08/2021 Mugello 2 Sgroi Agatino Alex Gara 1 10
284 01/08/2021 Misano 2 Sgroi Agatino Alex Gara 2 12
283 01/08/2021 Misano 2 Sgroi Agatino Alex Gara 1 10
282 04/07/2021 Imola Zerbo Sebastiano Gara 2 8
281 04/07/2021 Imola Zerbo Sebastiano Gara 1 9
280 16/05/2021 Misano 1 Canducci Michael Gara 2 10
279 16/05/2021 Misano 1 Canducci Michael Gara 1 13
278 18/04/2021 Mugello 1 Canducci Michael Gara 2 11
277 18/04/2021 Mugello 1 Canducci Michael Gara 1 11
276 05/07/2020 Mugello Calia Kevin Gara 2 11
275 05/07/2020 Mugello Calia Kevin Gara 1 7
274 06/10/2019 Vallelunga Calia Kevin Gara 2 10
273 06/10/2019 Vallelunga Calia Kevin Gara 1 11
272 22/09/2019 Mugello 2 Calia Kevin Gara 2 11
271 22/09/2019 Mugello 2 Calia Kevin Gara 1 9
270 28/07/2019 Misano 2 Calia Kevin Gara 2 2
269 28/07/2019 Misano 2 Calia Kevin Gara 1 9
268 30/06/2019 Imola Calia Kevin Gara 2 5
267 30/06/2019 Imola Calia Kevin Gara 1 14
266 28/04/2019 Mugello 1 Calia Kevin Gara 2 10
265 28/04/2019 Mugello 1 Calia Kevin Gara 1 6
264 31/03/2019 Misano 1 Calia Kevin Gara 2 11
263 31/03/2019 Misano 1 Calia Kevin Gara 1 11
262 07/10/2018 Vallelunga Calia Kevin Gara 2 6
261 07/10/2018 Vallelunga Calia Kevin Gara 1 5
260 23/09/2018 Mugello 2 Calia Kevin Gara 2 7
259 23/09/2018 Mugello 2 Calia Kevin Gara 1 9
258 29/07/2018 Misano 2 Calia Kevin Gara 2 11
257 29/07/2018 Misano 2 Calia Kevin Gara 1 12
256 24/06/2018 Imola Calia Kevin Gara 2 9
255 24/06/2018 Imola Calia Kevin Gara 1 19
254 06/05/2018 Mugello 1 Calia Kevin Gara 2 10
253 06/05/2018 Mugello 1 Calia Kevin Gara 1 9
252 08/04/2018 Misano 1 Calia Kevin Gara 2 9
251 08/04/2018 Misano 1 Calia Kevin Gara 1 17
250 08/10/2017 Vallelunga Manfredi Kevin Gara 2 13
249 08/10/2017 Vallelunga Manfredi Kevin Gara 1 11
248 24/09/2017 Mugello 2 Manfredi Kevin Gara 2 16
247 24/09/2017 Mugello 2 Pusceddu Emanuele Gara 2 27
246 24/09/2017 Mugello 2 Manfredi Kevin Gara 1 25
245 24/09/2017 Mugello 2 Pusceddu Emanuele Gara 1 26
244 30/07/2017 Misano 2 Ruiu Gabriele Gara 2 17
243 30/07/2017 Misano 2 Manfredi Kevin Gara 2 22
242 30/07/2017 Misano 2 Ruiu Gabriele Gara 1 10
241 30/07/2017 Misano 2 Manfredi Kevin Gara 1 24
240 02/07/2017 Mugello 1 Calia Kevin Gara 2 15
239 02/07/2017 Mugello 1 Ruiu Gabriele Gara 2 18
238 02/07/2017 Mugello 1 Rosso Niccolò Gara 2 21
237 02/07/2017 Mugello 1 Ruiu Gabriele Gara 1 19
236 02/07/2017 Mugello 1 Rosso Niccolò Gara 1 23
235 02/07/2017 Mugello 1 Calia Kevin Gara 1 24
234 21/05/2017 Misano 1 Calia Kevin Gara 2 18
233 21/05/2017 Misano 1 Schmitter Dominic Gara 2 23
232 21/05/2017 Misano 1 Iannuzzo Vittorio Gara 2 26
231 21/05/2017 Misano 1 Calia Kevin Gara 1 26
230 21/05/2017 Misano 1 Iannuzzo Vittorio Gara 1 27
229 21/05/2017 Misano 1 Schmitter Dominic Gara 1 28
228 23/04/2017 Imola Calia Kevin Gara 2 16
227 23/04/2017 Imola Pusceddu Emanuele Gara 2 26
226 23/04/2017 Imola Calia Kevin Gara 1 13
225 23/04/2017 Imola Pusceddu Emanuele Gara 1 29
224 11/10/2015 Mugello 2 Ascanio Cristiano Gara 2 18
223 11/10/2015 Mugello 2 Brignola Norino Gara 2 20
222 11/10/2015 Mugello 2 Brignola Norino Gara 1 18
221 11/10/2015 Mugello 2 Ascanio Cristiano Gara 1 19
220 19/07/2015 Imola Baggi Giovanni Gara 2 10
219 19/07/2015 Imola Saseta Soler Ricardo Gara 2 13
218 19/07/2015 Imola Saseta Soler Ricardo Gara 1 8
217 19/07/2015 Imola Baggi Giovanni Gara 1 11
216 14/06/2015 Mugello 1 Baggi Giovanni Gara 2 4
215 14/06/2015 Mugello 1 Savary Michaël Gara 2 14
214 14/06/2015 Mugello 1 Savary Michaël Gara 1 19
213 14/06/2015 Mugello 1 Baggi Giovanni Gara 1 21
212 17/05/2015 Vallelunga Baggi Giovanni Gara 2 9
211 17/05/2015 Vallelunga Baggi Giovanni Gara 1 22
210 17/05/2015 Vallelunga Savary Michaël Gara 1 25
209 26/04/2015 Misano Savary Michaël Gara 2 13
208 26/04/2015 Misano Baggi Giovanni Gara 2 15
207 26/04/2015 Misano Baggi Giovanni Gara 1 12
206 19/10/2014 Mugello 4 Baggi Giovanni Gara 2 22
205 18/10/2014 Mugello 3 Baggi Giovanni Gara 1 18
204 27/07/2014 Misano 2 Baggi Giovanni Gara 2 21
203 26/07/2014 Misano 1 Baggi Giovanni Gara 1 18
202 08/06/2014 Imola 2 Baggi Giovanni Gara 2 10
201 07/06/2014 Imola 1 Baggi Giovanni Gara 1 14
200 18/05/2014 Vallelunga 2 Baggi Giovanni Gara 2 17
199 17/05/2014 Vallelunga 1 Baggi Giovanni Gara 1 17
198 06/04/2014 Mugello 2 Baggi Giovanni Gara 2 20
197 05/04/2014 Mugello 1 Baggi Giovanni Gara 1 21
196 27/07/2013 Imola Fanelli Davide Gara 2 34
195 27/07/2013 Imola Fanelli Davide Gara 1 33
194 16/06/2013 Misano Fanelli Davide Gara 2 27
193 16/06/2013 Misano Fanelli Davide Gara 1 38
192 26/05/2013 Vallelunga 1 Fanelli Davide Gara 2 9
191 26/05/2013 Vallelunga 1 Polita Alessandro Gara 2 12
190 26/05/2013 Vallelunga 1 Polita Alessandro Gara 1 35
189 26/05/2013 Vallelunga 1 Fanelli Davide Gara 1 39
188 07/04/2013 Mugello 1 Polita Alessandro Gara 2 9
187 07/04/2013 Mugello 1 Fanelli Davide Gara 2 31
186 07/04/2013 Mugello 1 Polita Alessandro Gara 1 12
185 07/04/2013 Mugello 1 Fanelli Davide Gara 1 18
184 14/10/2012 Vallelunga Pasetto Andrea Gara 13
183 23/10/2011 Mugello 3 Di Pietrogiacomo Riccardo Gara 18
182 11/09/2011 Vallelunga Di Pietrogiacomo Riccardo Gara 15
181 24/07/2011 Mugello 2 Di Pietrogiacomo Riccardo Gara 2 21
180 24/07/2011 Mugello 2 Marchetti Letizia Gara 2 26
179 23/07/2011 Mugello 1 Marchetti Letizia Gara 1 20
178 23/07/2011 Mugello 1 Di Pietrogiacomo Riccardo Gara 1 24
177 26/06/2011 Misano 3 Di Pietrogiacomo Riccardo Gara 2 17
176 26/06/2011 Misano 3 Brignola Norino Gara 2 24
175 25/06/2011 Misano 2 Brignola Norino Gara 1 15
174 25/06/2011 Misano 2 Di Pietrogiacomo Riccardo Gara 1 19
173 01/05/2011 Monza Di Pietrogiacomo Riccardo Gara 17
172 10/04/2011 Misano 1 Di Pietrogiacomo Riccardo Gara 21
171 10/04/2011 Misano 1 Brignola Norino Gara 29
170 17/10/2010 Mugello 3 Aldrovandi Alessio Gara 4
169 17/10/2010 Mugello 3 Saltarelli Simone Gara 6
168 17/10/2010 Mugello 3 Di Pietrogiacomo Riccardo Gara 20
167 17/10/2010 Mugello 3 Sergiovich Claudio Gara 25
166 19/09/2010 Misano 2 Saltarelli Simone Gara 4
165 19/09/2010 Misano 2 Aldrovandi Alessio Gara 9
164 19/09/2010 Misano 2 Di Pietrogiacomo Riccardo Gara 25
163 04/07/2010 Misano 1 Aldrovandi Alessio Gara 7
162 04/07/2010 Misano 1 Rufoloni Valerio Gara 17
161 04/07/2010 Misano 1 Di Pietrogiacomo Riccardo Gara 20
160 04/07/2010 Misano 1 Saltarelli Simone Gara 26
159 20/06/2010 Mugello 2 Saltarelli Simone Gara 11
158 20/06/2010 Mugello 2 Rufoloni Valerio Gara 15
157 20/06/2010 Mugello 2 Aldrovandi Alessio Gara 19
156 20/06/2010 Mugello 2 Di Pietrogiacomo Riccardo Gara 23
155 19/06/2010 Mugello 1 Aldrovandi Alessio Gara 1 9
154 19/06/2010 Mugello 1 Saltarelli Simone Gara 1 12
153 19/06/2010 Mugello 1 Rufoloni Valerio Gara 1 14
152 19/06/2010 Mugello 1 Di Pietrogiacomo Riccardo Gara 1 26
151 02/05/2010 Monza Aldrovandi Alessio Aggregata 6
150 02/05/2010 Monza Saltarelli Simone Aggregata 8
149 02/05/2010 Monza Rufoloni Valerio Aggregata 14
148 02/05/2010 Monza Di Pietrogiacomo Riccardo Aggregata 15
147 18/04/2010 Vallelunga Rufoloni Valerio Gara 12
146 18/04/2010 Vallelunga Di Pietrogiacomo Riccardo Gara 17
145 18/04/2010 Vallelunga Chirone Cosimo Gara 18
144 18/04/2010 Vallelunga Saltarelli Simone Gara 23
143 18/04/2010 Vallelunga Rehburg Christian Gara 26
142 19/10/2008 Mugello 2 Chiarello Riccardo Gara 2
141 19/10/2008 Mugello 2 Bridewell Thomas Gara 5
140 19/10/2008 Mugello 2 Gipponi Cristian Gara 14
139 19/10/2008 Mugello 2 Bertolini Riccardo Gara 26
138 19/10/2008 Mugello 2 Barbieri F. Gara 29
137 19/10/2008 Mugello 2 Ippoliti Fabrizio Gara 30
136 19/10/2008 Mugello 2 Di Giannicola Andrea Gara 31
135 19/10/2008 Mugello 2 Di Maso Ferdinando Gara 38
134 28/09/2008 Misano 2 Bridewell Thomas Gara 4
133 28/09/2008 Misano 2 Chiarello Riccardo Gara 6
132 28/09/2008 Misano 2 Di Maso Ferdinando Gara 9
131 28/09/2008 Misano 2 Di Giannicola Andrea Gara 17
130 28/09/2008 Misano 2 Barbieri F. Gara 18
129 28/09/2008 Misano 2 Castaldo Alfonso Gara 24
128 28/09/2008 Misano 2 Incalza O. Gara 26
127 28/09/2008 Misano 2 Aloisio Giuseppe Gara 27
126 28/09/2008 Misano 2 Bertolini Riccardo Gara 28
125 27/07/2008 Misano 1 Chiarello Riccardo Gara 7
124 27/07/2008 Misano 1 Bridewell Thomas Gara 8
123 27/07/2008 Misano 1 Di Maso Ferdinando Gara 9
122 27/07/2008 Misano 1 Di Giannicola Andrea Gara 10
121 27/07/2008 Misano 1 Chirone Cosimo Gara 16
120 27/07/2008 Misano 1 Aloisio Giuseppe Gara 18
119 27/07/2008 Misano 1 Bertolini Riccardo Gara 30
118 27/07/2008 Misano 1 Riotti G. Gara 37
117 25/05/2008 Vallelunga Chiarello Riccardo Gara 9
116 25/05/2008 Vallelunga Di Maso Ferdinando Gara 11
115 25/05/2008 Vallelunga Di Giannicola Andrea Gara 13
114 25/05/2008 Vallelunga Ippoliti Fabrizio Gara 22
113 25/05/2008 Vallelunga Incalza O. Gara 24
112 25/05/2008 Vallelunga Bertolini Riccardo Gara 27
111 25/05/2008 Vallelunga Aloisio Giuseppe Gara 28
110 04/05/2008 Monza Di Giannicola Andrea Gara 11
109 04/05/2008 Monza Gipponi Cristian Gara 15
108 04/05/2008 Monza Turano Luca Gara 18
107 04/05/2008 Monza Riotti G. Gara 20
106 04/05/2008 Monza Di Maso Ferdinando Gara 31
105 04/05/2008 Monza Chiarello Riccardo Gara 33
104 20/04/2008 Mugello Di Maso Ferdinando Gara 9
103 20/04/2008 Mugello Riotti G. Gara 17
102 20/04/2008 Mugello Aloisio Giuseppe Gara 24
101 20/04/2008 Mugello Di Giannicola Andrea Gara 29
100 20/04/2008 Mugello Chiarello Riccardo Gara 30
99 20/04/2008 Mugello Bridewell Thomas Gara 31
98 20/04/2008 Mugello Incalza O. Gara 33
97 13/10/2002 Misano 2 Conti Simone Gara 6
96 13/10/2002 Misano 2 Morselli Luca Gara 14
95 13/10/2002 Misano 2 Cangiano M Gara 15
94 13/10/2002 Misano 2 Spiller S Gara 16
93 13/10/2002 Misano 2 Bertolini Riccardo Gara 17
92 22/09/2002 Misano 1 Conti Simone Gara 11
91 22/09/2002 Misano 1 Pezzoni Luigi Gara 17
90 22/09/2002 Misano 1 Bertolini Riccardo Gara 18
89 22/09/2002 Misano 1 Cangiano M Gara 19
88 22/09/2002 Misano 1 Spiller S Gara 24
87 21/07/2002 Mugello Conti Simone Gara 9
86 21/07/2002 Mugello Di Maso Ferdinando Gara 13
85 21/07/2002 Mugello Cangiano M Gara 18
84 21/07/2002 Mugello Pezzoni Luigi Gara 19
83 21/07/2002 Mugello Bertolini Riccardo Gara 21
82 21/07/2002 Mugello Spiller S Gara 30
81 21/07/2002 Mugello Morselli Luca Gara 32
80 16/06/2002 Vallelunga Laudati Ugo Gara 8
79 16/06/2002 Vallelunga Di Maso Ferdinando Gara 11
78 16/06/2002 Vallelunga Cangiano M Gara 13
77 16/06/2002 Vallelunga Paolucci Massimo Gara 14
76 16/06/2002 Vallelunga Morselli Luca Gara 15
75 16/06/2002 Vallelunga Conti Michele Gara 16
74 16/06/2002 Vallelunga Spiller S Gara 22
73 16/06/2002 Vallelunga Jacquier Enzo Gara 23
72 16/06/2002 Vallelunga Pezzoni Luigi Gara 26
71 28/04/2002 Imola Conti Simone Gara 11
70 28/04/2002 Imola Di Maso Ferdinando Gara 13
69 28/04/2002 Imola Spiller S Gara 21
68 28/04/2002 Imola Pezzoni Luigi Gara 22
67 28/04/2002 Imola Cangiano M Gara 23
66 28/04/2002 Imola Morselli Luca Gara 24
65 28/04/2002 Imola Bertolini Riccardo Gara 29
64 28/10/2001 Misano 3 Tomassoni Alessandro Gara 6
63 28/10/2001 Misano 3 Calasso Antonio Gara 7
62 28/10/2001 Misano 3 Scatola Vittorio Gara 10
61 28/10/2001 Misano 3 Antonelli Igor Gara 11
60 28/10/2001 Misano 3 Payten Marcus Gara 13
59 28/10/2001 Misano 3 Pezzoni Luigi Gara 14
58 28/10/2001 Misano 3 Morselli Luca Gara 15
57 28/10/2001 Misano 3 Destro Gianfranco Gara 17
56 28/10/2001 Misano 3 Fabi Patrizio Gara 24
55 28/10/2001 Misano 3 Jacquier Enzo Gara 27
54 28/10/2001 Misano 3 Bertolini Riccardo Gara 28
53 28/10/2001 Misano 3 Giorgi Mauro Gara 29
52 28/10/2001 Misano 3 Giudici Stefano Gara 32
51 28/10/2001 Misano 3 Villa Gianluca Gara 36
50 14/10/2001 Misano 2 Villa Gianluca Gara 8
49 14/10/2001 Misano 2 Tomassoni Alessandro Gara 9
48 14/10/2001 Misano 2 Calasso Antonio Gara 10
47 14/10/2001 Misano 2 Ricchetti Silvano Gara 15
46 14/10/2001 Misano 2 Morselli Luca Gara 18
45 14/10/2001 Misano 2 Pezzoni Luigi Gara 19
44 14/10/2001 Misano 2 Bono Roberto Gara 20
43 14/10/2001 Misano 2 Salvatore Giuseppe Gara 21
42 14/10/2001 Misano 2 Bertuzzi Germano Gara 23
41 14/10/2001 Misano 2 Giuliani Paolo Gara 29
40 14/10/2001 Misano 2 Giudici Stefano Gara 33
39 14/10/2001 Misano 2 Payten Marcus Gara 34
38 16/09/2001 Vallelunga Villa Gianluca Gara 7
37 16/09/2001 Vallelunga Tomassoni Alessandro Gara 8
36 16/09/2001 Vallelunga Giudici Stefano Gara 12
35 16/09/2001 Vallelunga Paolucci Massimo Gara 13
34 16/09/2001 Vallelunga Pezzoni Luigi Gara 16
33 16/09/2001 Vallelunga Bertuzzi Germano Gara 18
32 16/09/2001 Vallelunga Jacquier Enzo Gara 19
31 16/09/2001 Vallelunga Polimanti Stefano Gara 22
30 16/09/2001 Vallelunga Calasso Antonio Gara 23
29 16/06/2001 Monza Panichi Roberto Gara 7
28 16/06/2001 Monza Tomassoni Alessandro Gara 8
27 16/06/2001 Monza Calasso Antonio Gara 9
26 16/06/2001 Monza Villa Gianluca Gara 10
25 16/06/2001 Monza Giudici Stefano Gara 14
24 16/06/2001 Monza Reveglia Mauro Gara 17
23 16/06/2001 Monza Minigozzi Diego Gara 19
22 16/06/2001 Monza De Silvestro Massimo Gara 20
21 16/06/2001 Monza Morselli Luca Gara 21
20 16/06/2001 Monza Bertuzzi Germano Gara 23
19 16/06/2001 Monza Scatola Vittorio Gara 26
18 16/06/2001 Monza Pezzoni Luigi Gara 27
17 16/06/2001 Monza Ricchetti Silvano Gara 33
16 16/06/2001 Monza Bertolini Riccardo Gara 34
15 16/06/2001 Monza Fechio Roberto Gara 36
14 09/04/2001 Misano 1 Di Maso Ferdinando Gara 7
13 09/04/2001 Misano 1 Villa Gianluca Gara 8
12 09/04/2001 Misano 1 Pezzoni Luigi Gara 11
11 09/04/2001 Misano 1 Ricchetti Silvano Gara 12
10 09/04/2001 Misano 1 Giudici Stefano Gara 15
9 09/04/2001 Misano 1 Fabi Patrizio Gara 20
8 09/04/2001 Misano 1 Bertuzzi Germano Gara 21
7 09/04/2001 Misano 1 Reveglia Mauro Gara 23
6 09/04/2001 Misano 1 Calasso Antonio Gara 24
5 09/04/2001 Misano 1 Destro Gianfranco Gara 25
4 09/04/2001 Misano 1 Beduschi Giovanni Gara 26
3 09/04/2001 Misano 1 Giorgi Mauro Gara 27
2 09/04/2001 Misano 1 Tecchi Mauro Gara 29
1 09/04/2001 Misano 1 Panichi Roberto Gara 34