2023 STATISTICS

OVERALL STATISTICS

BMW PROFILE
SUPERBIKE

RACES

DATE ROUND RIDER SESSION POSITION
866 10/10/2021 Vallelunga Ruiu Gabriele Gara 2 6
865 10/10/2021 Vallelunga Badovini Ayrton Gara 2 8
864 10/10/2021 Vallelunga Ruiu Gabriele Gara 1 3
863 10/10/2021 Vallelunga Badovini Ayrton Gara 1 12
862 29/08/2021 Mugello 2 Badovini Ayrton Gara 2 5
861 29/08/2021 Mugello 2 Ruiu Gabriele Gara 2 12
860 29/08/2021 Mugello 2 Badovini Ayrton Gara 1 7
859 29/08/2021 Mugello 2 Ruiu Gabriele Gara 1 8
858 01/08/2021 Misano 2 Badovini Ayrton Gara 2 9
857 01/08/2021 Misano 2 Ruiu Gabriele Gara 2 10
856 01/08/2021 Misano 2 Ruiu Gabriele Gara 1 9
855 01/08/2021 Misano 2 Badovini Ayrton Gara 1 12
854 04/07/2021 Imola Badovini Ayrton Gara 2 4
853 04/07/2021 Imola Ruiu Gabriele Gara 2 10
852 04/07/2021 Imola Ruiu Gabriele Gara 1 4
851 04/07/2021 Imola Badovini Ayrton Gara 1 6
850 16/05/2021 Misano 1 Ruiu Gabriele Gara 2 5
849 16/05/2021 Misano 1 Badovini Ayrton Gara 2 6
848 16/05/2021 Misano 1 Badovini Ayrton Gara 1 6
847 16/05/2021 Misano 1 Ruiu Gabriele Gara 1 11
846 18/04/2021 Mugello 1 Ruiu Gabriele Gara 2 4
845 18/04/2021 Mugello 1 Badovini Ayrton Gara 2 9
844 18/04/2021 Mugello 1 Badovini Ayrton Gara 1 10
843 18/04/2021 Mugello 1 Ruiu Gabriele Gara 1 13
842 18/04/2021 Mugello 1 Cocco Francesco Gara 1 14
841 18/10/2020 Vallelunga Delbianco Alessandro Gara 2 2
840 18/10/2020 Vallelunga Vitali Luca Gara 2 4
839 18/10/2020 Vallelunga Calia Kevin Gara 2 5
838 18/10/2020 Vallelunga Bernardi Alex Gara 2 8
837 18/10/2020 Vallelunga Mantovani Andrea Gara 2 9
836 18/10/2020 Vallelunga Vitali Luca Gara 1 2
835 18/10/2020 Vallelunga Delbianco Alessandro Gara 1 3
834 18/10/2020 Vallelunga Bernardi Alex Gara 1 7
833 18/10/2020 Vallelunga Mantovani Andrea Gara 1 9
832 18/10/2020 Vallelunga Calia Kevin Gara 1 12
831 06/09/2020 Imola Calia Kevin Gara 2 4
830 06/09/2020 Imola Vitali Luca Gara 2 5
829 06/09/2020 Imola Mantovani Andrea Gara 2 6
828 06/09/2020 Imola Delbianco Alessandro Gara 2 7
827 06/09/2020 Imola Bernardi Alex Gara 2 11
826 06/09/2020 Imola Zinni Daniele Gara 2 15
825 06/09/2020 Imola Calia Kevin Gara 1 4
824 06/09/2020 Imola Mantovani Andrea Gara 1 7
823 06/09/2020 Imola Bernardi Alex Gara 1 10
822 06/09/2020 Imola Delbianco Alessandro Gara 1 12
821 06/09/2020 Imola Zinni Daniele Gara 1 14
820 06/09/2020 Imola Vitali Luca Gara 1 15
819 26/07/2020 Misano Delbianco Alessandro Gara 2 3
818 26/07/2020 Misano Calia Kevin Gara 2 5
817 26/07/2020 Misano Vitali Luca Gara 2 6
816 26/07/2020 Misano Ruiu Gabriele Gara 2 12
815 26/07/2020 Misano Vitali Luca Gara 1 3
814 26/07/2020 Misano Delbianco Alessandro Gara 1 5
813 26/07/2020 Misano Calia Kevin Gara 1 7
812 26/07/2020 Misano Ruiu Gabriele Gara 1 8
811 05/07/2020 Mugello Vitali Luca Gara 2 4
810 05/07/2020 Mugello Bernardi Alex Gara 2 10
809 05/07/2020 Mugello Groppi Anthony Gara 2 13
808 05/07/2020 Mugello Delbianco Alessandro Gara 2 14
807 05/07/2020 Mugello Mantovani Andrea Gara 2 15
806 05/07/2020 Mugello Vitali Luca Gara 1 5
805 05/07/2020 Mugello Bernardi Alex Gara 1 8
804 05/07/2020 Mugello Mantovani Andrea Gara 1 12
803 05/07/2020 Mugello Groppi Anthony Gara 1 13
802 05/07/2020 Mugello Delbianco Alessandro Gara 1 15
801 05/07/2020 Mugello Ruiu Gabriele Gara 1 16
800 06/10/2019 Vallelunga Vitali Luca Gara 2 5
799 06/10/2019 Vallelunga Lanzi Lorenzo Gara 2 6
798 06/10/2019 Vallelunga Baiocco Matteo Gara 2 8
797 06/10/2019 Vallelunga Mantovani Andrea Gara 2 9
796 06/10/2019 Vallelunga Ciacci Francesco Gara 2 14
795 06/10/2019 Vallelunga Andreozzi Alessandro Gara 2 16
794 06/10/2019 Vallelunga Mantovani Andrea Gara 1 4
793 06/10/2019 Vallelunga Vitali Luca Gara 1 6
792 06/10/2019 Vallelunga Lanzi Lorenzo Gara 1 7
791 06/10/2019 Vallelunga Baiocco Matteo Gara 1 9
790 06/10/2019 Vallelunga Andreozzi Alessandro Gara 1 12
789 06/10/2019 Vallelunga Ciacci Francesco Gara 1 15
788 22/09/2019 Mugello 2 Mantovani Andrea Gara 2 3
787 22/09/2019 Mugello 2 Lanzi Lorenzo Gara 2 4
786 22/09/2019 Mugello 2 Vitali Luca Gara 2 8
785 22/09/2019 Mugello 2 Tamburini Roberto Gara 2 9
784 22/09/2019 Mugello 2 Ciacci Francesco Gara 2 14
783 22/09/2019 Mugello 2 Baiocco Matteo Gara 2 15
782 22/09/2019 Mugello 2 Vitali Luca Gara 1 5
781 22/09/2019 Mugello 2 Baiocco Matteo Gara 1 6
780 22/09/2019 Mugello 2 Lanzi Lorenzo Gara 1 8
779 22/09/2019 Mugello 2 Ciacci Francesco Gara 1 14
778 22/09/2019 Mugello 2 Mantovani Andrea Gara 1 16
777 22/09/2019 Mugello 2 Tamburini Roberto Gara 1 17
776 28/07/2019 Misano 2 Gamarino Christian Gara 2 7
775 28/07/2019 Misano 2 Vitali Luca Gara 2 8
774 28/07/2019 Misano 2 Lanzi Lorenzo Gara 2 10
773 28/07/2019 Misano 2 Tamburini Roberto Gara 2 12
772 28/07/2019 Misano 2 Baiocco Matteo Gara 2 13
771 28/07/2019 Misano 2 Ciacci Francesco Gara 2 16
770 28/07/2019 Misano 2 Marzocchi Antonio Gara 2 17
769 28/07/2019 Misano 2 Vitali Luca Gara 1 4
768 28/07/2019 Misano 2 Baiocco Matteo Gara 1 7
767 28/07/2019 Misano 2 Tamburini Roberto Gara 1 8
766 28/07/2019 Misano 2 Gamarino Christian Gara 1 11
765 28/07/2019 Misano 2 Lanzi Lorenzo Gara 1 13
764 28/07/2019 Misano 2 Ciacci Francesco Gara 1 15
763 28/07/2019 Misano 2 Marzocchi Antonio Gara 1 17
762 30/06/2019 Imola Vitali Luca Gara 2 4
761 30/06/2019 Imola Baiocco Matteo Gara 2 6
760 30/06/2019 Imola Gamarino Christian Gara 2 7
759 30/06/2019 Imola Menghi Fabio Gara 2 13
758 30/06/2019 Imola Ciacci Francesco Gara 2 15
757 30/06/2019 Imola Mantovani Andrea Gara 2 16
756 30/06/2019 Imola Baiocco Matteo Gara 1 4
755 30/06/2019 Imola Vitali Luca Gara 1 5
754 30/06/2019 Imola Gamarino Christian Gara 1 12
753 30/06/2019 Imola Ciacci Francesco Gara 1 13
752 30/06/2019 Imola Mantovani Andrea Gara 1 15
751 30/06/2019 Imola Menghi Fabio Gara 1 16
750 30/06/2019 Imola Tamburini Roberto Gara 1 18
749 30/06/2019 Imola Marzocchi Antonio Gara 1 20
748 30/06/2019 Imola Eccheli Davide Gara 1 21
747 28/04/2019 Mugello 1 Baiocco Matteo Gara 2 6
746 28/04/2019 Mugello 1 Vitali Luca Gara 2 7
745 28/04/2019 Mugello 1 Gamarino Christian Gara 2 8
744 28/04/2019 Mugello 1 Ciacci Francesco Gara 2 11
743 28/04/2019 Mugello 1 Menghi Fabio Gara 2 12
742 28/04/2019 Mugello 1 Mantovani Andrea Gara 2 17
741 28/04/2019 Mugello 1 Tamburini Roberto Gara 2 18
740 28/04/2019 Mugello 1 Tamburini Roberto Gara 1 4
739 28/04/2019 Mugello 1 Baiocco Matteo Gara 1 7
738 28/04/2019 Mugello 1 Vitali Luca Gara 1 8
737 28/04/2019 Mugello 1 Gamarino Christian Gara 1 9
736 28/04/2019 Mugello 1 Menghi Fabio Gara 1 10
735 28/04/2019 Mugello 1 Ciacci Francesco Gara 1 12
734 28/04/2019 Mugello 1 Mantovani Andrea Gara 1 17
733 31/03/2019 Misano 1 Baiocco Matteo Gara 2 5
732 31/03/2019 Misano 1 Tamburini Roberto Gara 2 6
731 31/03/2019 Misano 1 Mantovani Andrea Gara 2 8
730 31/03/2019 Misano 1 Gamarino Christian Gara 2 10
729 31/03/2019 Misano 1 Menghi Fabio Gara 2 12
728 31/03/2019 Misano 1 Ciacci Francesco Gara 2 15
727 31/03/2019 Misano 1 Marzocchi Antonio Gara 2 16
726 31/03/2019 Misano 1 Vitali Luca Gara 2 18
725 31/03/2019 Misano 1 Tamburini Roberto Gara 1 3
724 31/03/2019 Misano 1 Baiocco Matteo Gara 1 5
723 31/03/2019 Misano 1 Vitali Luca Gara 1 6
722 31/03/2019 Misano 1 Mantovani Andrea Gara 1 8
721 31/03/2019 Misano 1 Menghi Fabio Gara 1 15
720 31/03/2019 Misano 1 Ciacci Francesco Gara 1 16
719 31/03/2019 Misano 1 Gamarino Christian Gara 1 18
718 31/03/2019 Misano 1 Marzocchi Antonio Gara 1 19
717 07/10/2018 Vallelunga Vitali Luca Gara 2 2
716 07/10/2018 Vallelunga Bassani Axel Gara 2 5
715 07/10/2018 Vallelunga Bernardi Alex Gara 2 13
714 07/10/2018 Vallelunga Ciacci Francesco Gara 2 15
713 07/10/2018 Vallelunga Bernardi Alex Gara 1 6
712 07/10/2018 Vallelunga Bassani Axel Gara 1 7
711 07/10/2018 Vallelunga Vitali Luca Gara 1 8
710 07/10/2018 Vallelunga Ciacci Francesco Gara 1 9
709 23/09/2018 Mugello 2 Bassani Axel Gara 2 2
708 23/09/2018 Mugello 2 Vitali Luca Gara 2 3
707 23/09/2018 Mugello 2 Bernardi Alex Gara 2 11
706 23/09/2018 Mugello 2 Ciacci Francesco Gara 2 14
705 23/09/2018 Mugello 2 Vitali Luca Gara 1 4
704 23/09/2018 Mugello 2 Bassani Axel Gara 1 6
703 23/09/2018 Mugello 2 Bernardi Alex Gara 1 12
702 23/09/2018 Mugello 2 Ciacci Francesco Gara 1 13
701 29/07/2018 Misano 2 Tamburini Roberto Gara 2 3
700 29/07/2018 Misano 2 Vitali Luca Gara 2 4
699 29/07/2018 Misano 2 Gamarino Christian Gara 2 7
698 29/07/2018 Misano 2 Bassani Axel Gara 2 9
697 29/07/2018 Misano 2 Bernardi Alex Gara 2 13
696 29/07/2018 Misano 2 Ciacci Francesco Gara 2 14
695 29/07/2018 Misano 2 Tamburini Roberto Gara 1 2
694 29/07/2018 Misano 2 Vitali Luca Gara 1 3
693 29/07/2018 Misano 2 Bassani Axel Gara 1 6
692 29/07/2018 Misano 2 Gamarino Christian Gara 1 11
691 29/07/2018 Misano 2 Bernardi Alex Gara 1 14
690 29/07/2018 Misano 2 Ciacci Francesco Gara 1 15
689 29/07/2018 Misano 2 Delbianco Alessandro Gara 1 19
688 29/07/2018 Misano 2 Serri Cristian Gara 1 22
687 24/06/2018 Imola Vitali Luca Gara 2 3
686 24/06/2018 Imola Bassani Axel Gara 2 8
685 24/06/2018 Imola Bernardi Alex Gara 2 11
684 24/06/2018 Imola Ciacci Francesco Gara 2 13
683 24/06/2018 Imola Gamarino Christian Gara 2 20
682 24/06/2018 Imola Vitali Luca Gara 1 6
681 24/06/2018 Imola Gamarino Christian Gara 1 8
680 24/06/2018 Imola Bassani Axel Gara 1 9
679 24/06/2018 Imola Bernardi Alex Gara 1 10
678 24/06/2018 Imola Delbianco Alessandro Gara 1 21
677 24/06/2018 Imola Ciacci Francesco Gara 1 22
676 06/05/2018 Mugello 1 Vitali Luca Gara 2 5
675 06/05/2018 Mugello 1 Bassani Axel Gara 2 6
674 06/05/2018 Mugello 1 Gamarino Christian Gara 2 7
673 06/05/2018 Mugello 1 Ciacci Francesco Gara 2 14
672 06/05/2018 Mugello 1 Bernardi Alex Gara 2 17
671 06/05/2018 Mugello 1 Vitali Luca Gara 1 5
670 06/05/2018 Mugello 1 Gamarino Christian Gara 1 7
669 06/05/2018 Mugello 1 Bassani Axel Gara 1 8
668 06/05/2018 Mugello 1 Bernardi Alex Gara 1 11
667 06/05/2018 Mugello 1 Ciacci Francesco Gara 1 16
666 08/04/2018 Misano 1 Vitali Luca Gara 2 3
665 08/04/2018 Misano 1 Bassani Axel Gara 2 5
664 08/04/2018 Misano 1 Bernardi Alex Gara 2 10
663 08/04/2018 Misano 1 Gamarino Christian Gara 2 12
662 08/04/2018 Misano 1 Ciacci Francesco Gara 2 16
661 08/04/2018 Misano 1 Bassani Axel Gara 1 5
660 08/04/2018 Misano 1 Bernardi Alex Gara 1 8
659 08/04/2018 Misano 1 Gamarino Christian Gara 1 14
658 08/04/2018 Misano 1 Ciacci Francesco Gara 1 15
657 08/04/2018 Misano 1 Vitali Luca Gara 1 24
656 08/10/2017 Vallelunga Ferrari Matteo Gara 2 3
655 08/10/2017 Vallelunga Schiavoni Denni Gara 2 10
654 08/10/2017 Vallelunga Goi Ivan Gara 2 14
653 08/10/2017 Vallelunga Ferrari Matteo Gara 1 3
652 08/10/2017 Vallelunga Schiavoni Denni Gara 1 9
651 08/10/2017 Vallelunga Goi Ivan Gara 1 12
650 08/10/2017 Vallelunga Ciacci Francesco Gara 1 20
649 24/09/2017 Mugello 2 Ferrari Matteo Gara 2 8
648 24/09/2017 Mugello 2 Ottaviani Luca Gara 2 14
647 24/09/2017 Mugello 2 Goi Ivan Gara 2 17
646 24/09/2017 Mugello 2 Lanzi Lorenzo Gara 2 19
645 24/09/2017 Mugello 2 Schiavoni Denni Gara 2 21
644 24/09/2017 Mugello 2 Ciacci Francesco Gara 2 24
643 24/09/2017 Mugello 2 Ferrari Matteo Gara 1 9
642 24/09/2017 Mugello 2 Lanzi Lorenzo Gara 1 10
641 24/09/2017 Mugello 2 Goi Ivan Gara 1 12
640 24/09/2017 Mugello 2 Ottaviani Luca Gara 1 21
639 24/09/2017 Mugello 2 Ciacci Francesco Gara 1 22
638 24/09/2017 Mugello 2 Schiavoni Denni Gara 1 24
637 30/07/2017 Misano 2 Ferrari Matteo Gara 2 3
636 30/07/2017 Misano 2 Lanzi Lorenzo Gara 2 6
635 30/07/2017 Misano 2 Goi Ivan Gara 2 10
634 30/07/2017 Misano 2 Schiavoni Denni Gara 2 12
633 30/07/2017 Misano 2 Puffe Julian Gara 2 15
632 30/07/2017 Misano 2 Ciacci Francesco Gara 2 18
631 30/07/2017 Misano 2 Ottaviani Luca Gara 2 24
630 30/07/2017 Misano 2 Ferrari Matteo Gara 1 6
629 30/07/2017 Misano 2 Goi Ivan Gara 1 7
628 30/07/2017 Misano 2 Puffe Julian Gara 1 12
627 30/07/2017 Misano 2 Ciacci Francesco Gara 1 14
626 30/07/2017 Misano 2 Lanzi Lorenzo Gara 1 17
625 30/07/2017 Misano 2 Ottaviani Luca Gara 1 25
624 30/07/2017 Misano 2 Schiavoni Denni Gara 1 26
623 02/07/2017 Mugello 1 Schiavoni Denni Gara 2 8
622 02/07/2017 Mugello 1 Ferrari Matteo Gara 2 9
621 02/07/2017 Mugello 1 Lanzi Lorenzo Gara 2 10
620 02/07/2017 Mugello 1 Goi Ivan Gara 2 12
619 02/07/2017 Mugello 1 Ottaviani Luca Gara 2 19
618 02/07/2017 Mugello 1 Ciacci Francesco Gara 2 24
617 02/07/2017 Mugello 1 Goi Ivan Gara 1 6
616 02/07/2017 Mugello 1 Schiavoni Denni Gara 1 7
615 02/07/2017 Mugello 1 Ferrari Matteo Gara 1 8
614 02/07/2017 Mugello 1 Lanzi Lorenzo Gara 1 10
613 02/07/2017 Mugello 1 Ottaviani Luca Gara 1 18
612 02/07/2017 Mugello 1 Ciacci Francesco Gara 1 22
611 21/05/2017 Misano 1 Ferrari Matteo Gara 2 4
610 21/05/2017 Misano 1 Schiavoni Denni Gara 2 6
609 21/05/2017 Misano 1 Goi Ivan Gara 2 13
608 21/05/2017 Misano 1 Lanzi Lorenzo Gara 2 14
607 21/05/2017 Misano 1 Ciacci Francesco Gara 2 17
606 21/05/2017 Misano 1 Massei Fabio Gara 2 19
605 21/05/2017 Misano 1 Clementi Ivan Gara 2 27
604 21/05/2017 Misano 1 Lanzi Lorenzo Gara 1 9
603 21/05/2017 Misano 1 Clementi Ivan Gara 1 11
602 21/05/2017 Misano 1 Ferrari Matteo Gara 1 12
601 21/05/2017 Misano 1 Goi Ivan Gara 1 13
600 21/05/2017 Misano 1 Schiavoni Denni Gara 1 17
599 21/05/2017 Misano 1 Ciacci Francesco Gara 1 20
598 21/05/2017 Misano 1 Massei Fabio Gara 1 21
597 23/04/2017 Imola Goi Ivan Gara 2 6
596 23/04/2017 Imola Ferrari Matteo Gara 2 8
595 23/04/2017 Imola Schiavoni Denni Gara 2 10
594 23/04/2017 Imola Lanzi Lorenzo Gara 2 14
593 23/04/2017 Imola Ciacci Francesco Gara 2 18
592 23/04/2017 Imola Clementi Ivan Gara 2 20
591 23/04/2017 Imola Massei Fabio Gara 2 22
590 23/04/2017 Imola Ottaviani Luca Gara 2 24
589 23/04/2017 Imola Ferrari Matteo Gara 1 7
588 23/04/2017 Imola Goi Ivan Gara 1 9
587 23/04/2017 Imola Schiavoni Denni Gara 1 10
586 23/04/2017 Imola Lanzi Lorenzo Gara 1 12
585 23/04/2017 Imola Massei Fabio Gara 1 17
584 23/04/2017 Imola Ciacci Francesco Gara 1 21
583 23/04/2017 Imola Clementi Ivan Gara 1 23
582 23/04/2017 Imola Ottaviani Luca Gara 1 26
581 09/10/2016 Mugello 2 Schiavoni Denni Gara 2 2
580 09/10/2016 Mugello 2 Lanzi Lorenzo Gara 2 5
579 09/10/2016 Mugello 2 Ferrari Matteo Gara 2 6
578 09/10/2016 Mugello 2 Polita Alessandro Gara 2 10
577 09/10/2016 Mugello 2 Castellarin Remo Gara 2 13
576 09/10/2016 Mugello 2 Corradi Alessio Gara 2 16
575 09/10/2016 Mugello 2 Bernardi Alex Gara 2 20
574 09/10/2016 Mugello 2 Fabrizio Michel Gara 2 22
573 09/10/2016 Mugello 2 Lanzi Lorenzo Gara 1 1
572 09/10/2016 Mugello 2 Ferrari Matteo Gara 1 3
571 09/10/2016 Mugello 2 Schiavoni Denni Gara 1 4
570 09/10/2016 Mugello 2 Corradi Alessio Gara 1 9
569 09/10/2016 Mugello 2 Polita Alessandro Gara 1 12
568 09/10/2016 Mugello 2 Bernardi Alex Gara 1 16
567 09/10/2016 Mugello 2 Castellarin Remo Gara 1 18
566 09/10/2016 Mugello 2 Fabrizio Michel Gara 1 24
565 04/09/2016 Imola Lanzi Lorenzo Gara 2 6
564 04/09/2016 Imola Polita Alessandro Gara 2 7
563 04/09/2016 Imola Ferrari Matteo Gara 2 8
562 04/09/2016 Imola Castellarin Remo Gara 2 13
561 04/09/2016 Imola Bernardi Alex Gara 2 16
560 04/09/2016 Imola Marchetti Letizia Gara 2 18
559 04/09/2016 Imola Schiavoni Denni Gara 2 20
558 04/09/2016 Imola Polita Alessandro Gara 1 6
557 04/09/2016 Imola Schiavoni Denni Gara 1 7
556 04/09/2016 Imola Lanzi Lorenzo Gara 1 9
555 04/09/2016 Imola Castellarin Remo Gara 1 11
554 04/09/2016 Imola Bernardi Alex Gara 1 14
553 04/09/2016 Imola Marchetti Letizia Gara 1 15
552 04/09/2016 Imola Ferrari Matteo Gara 1 19
551 31/07/2016 Misano Ferrari Matteo Gara 2 3
550 31/07/2016 Misano Lanzi Lorenzo Gara 2 4
549 31/07/2016 Misano Schiavoni Denni Gara 2 5
548 31/07/2016 Misano Bernardi Alex Gara 2 11
547 31/07/2016 Misano Ciacci Francesco Gara 2 14
546 31/07/2016 Misano Polita Alessandro Gara 2 17
545 31/07/2016 Misano Marchetti Letizia Gara 2 18
544 31/07/2016 Misano Corradi Alessio Gara 2 19
543 31/07/2016 Misano Castellarin Remo Gara 2 20
542 31/07/2016 Misano Lanzi Lorenzo Gara 1 5
541 31/07/2016 Misano Schiavoni Denni Gara 1 7
540 31/07/2016 Misano Polita Alessandro Gara 1 8
539 31/07/2016 Misano Ferrari Matteo Gara 1 10
538 31/07/2016 Misano Bernardi Alex Gara 1 13
537 31/07/2016 Misano Ciacci Francesco Gara 1 15
536 31/07/2016 Misano Castellarin Remo Gara 1 16
535 31/07/2016 Misano Corradi Alessio Gara 1 18
534 31/07/2016 Misano Marchetti Letizia Gara 1 21
533 03/07/2016 Mugello 1 Lanzi Lorenzo Gara 2 3
532 03/07/2016 Mugello 1 Ferrari Matteo Gara 2 5
531 03/07/2016 Mugello 1 Polita Alessandro Gara 2 6
530 03/07/2016 Mugello 1 Corradi Alessio Gara 2 9
529 03/07/2016 Mugello 1 Ciacci Francesco Gara 2 12
528 03/07/2016 Mugello 1 Marchetti Letizia Gara 2 16
527 03/07/2016 Mugello 1 Castellarin Remo Gara 2 17
526 03/07/2016 Mugello 1 Schiavoni Denni Gara 2 22
525 03/07/2016 Mugello 1 Ferrari Matteo Gara 1 1
524 03/07/2016 Mugello 1 Lanzi Lorenzo Gara 1 2
523 03/07/2016 Mugello 1 Polita Alessandro Gara 1 5
522 03/07/2016 Mugello 1 Corradi Alessio Gara 1 10
521 03/07/2016 Mugello 1 Ciacci Francesco Gara 1 14
520 03/07/2016 Mugello 1 Marchetti Letizia Gara 1 18
519 03/07/2016 Mugello 1 Schiavoni Denni Gara 1 19
518 03/07/2016 Mugello 1 Castellarin Remo Gara 1 20
517 15/05/2016 Vallelunga Schiavoni Denni Gara 2 2
516 15/05/2016 Vallelunga Ferrari Matteo Gara 2 4
515 15/05/2016 Vallelunga Corradi Alessio Gara 2 15
514 15/05/2016 Vallelunga Marchetti Letizia Gara 2 18
513 15/05/2016 Vallelunga Polita Alessandro Gara 2 19
512 15/05/2016 Vallelunga Lanzi Lorenzo Gara 2 20
511 15/05/2016 Vallelunga De Rosa Raffaele Gara 2 21
510 15/05/2016 Vallelunga Ciacci Francesco Gara 2 27
509 15/05/2016 Vallelunga De Rosa Raffaele Gara 1 3
508 15/05/2016 Vallelunga Ferrari Matteo Gara 1 6
507 15/05/2016 Vallelunga Schiavoni Denni Gara 1 9
506 15/05/2016 Vallelunga Polita Alessandro Gara 1 13
505 15/05/2016 Vallelunga Corradi Alessio Gara 1 16
504 15/05/2016 Vallelunga Lanzi Lorenzo Gara 1 17
503 15/05/2016 Vallelunga Marchetti Letizia Gara 1 22
502 15/05/2016 Vallelunga Ciacci Francesco Gara 1 27
501 11/10/2015 Mugello 2 Tamburini Roberto Gara 2 2
500 11/10/2015 Mugello 2 Perotti Fabrizio Gara 2 5
499 11/10/2015 Mugello 2 Castellarin Remo Gara 2 9
498 11/10/2015 Mugello 2 Schiavoni Denni Gara 2 10
497 11/10/2015 Mugello 2 Muzio Marco Gara 2 11
496 11/10/2015 Mugello 2 Ciacci Francesco Gara 2 12
495 11/10/2015 Mugello 2 Poggi Andrea Gara 2 14
494 11/10/2015 Mugello 2 Marcheluzzo Marco Gara 2 15
493 11/10/2015 Mugello 2 Simoneschi Alessandro Gara 2 16
492 11/10/2015 Mugello 2 Marcheluzzo Marco Gara 1 3
491 11/10/2015 Mugello 2 Muzio Marco Gara 1 5
490 11/10/2015 Mugello 2 Ciacci Francesco Gara 1 10
489 11/10/2015 Mugello 2 Simoneschi Alessandro Gara 1 11
488 11/10/2015 Mugello 2 Corradi Alessio Gara 1 12
487 11/10/2015 Mugello 2 Schiavoni Denni Gara 1 13
486 11/10/2015 Mugello 2 Poggi Andrea Gara 1 17
485 11/10/2015 Mugello 2 Perotti Fabrizio Gara 1 20
484 11/10/2015 Mugello 2 Castellarin Remo Gara 1 21
483 11/10/2015 Mugello 2 Tamburini Roberto Gara 1 22
482 19/07/2015 Imola Tamburini Roberto Gara 2 1
481 19/07/2015 Imola Perotti Fabrizio Gara 2 8
480 19/07/2015 Imola Corradi Alessio Gara 2 11
479 19/07/2015 Imola Pasini Enrico Gara 2 12
478 19/07/2015 Imola Poggi Andrea Gara 2 14
477 19/07/2015 Imola Marcheluzzo Marco Gara 2 16
476 19/07/2015 Imola Ciacci Francesco Gara 2 20
475 19/07/2015 Imola Tamburini Roberto Gara 1 2
474 19/07/2015 Imola Pasini Enrico Gara 1 5
473 19/07/2015 Imola Corradi Alessio Gara 1 6
472 19/07/2015 Imola Ciacci Francesco Gara 1 7
471 19/07/2015 Imola Marcheluzzo Marco Gara 1 10
470 19/07/2015 Imola Poggi Andrea Gara 1 19
469 19/07/2015 Imola Perotti Fabrizio Gara 1 21
468 14/06/2015 Mugello 1 Corradi Alessio Gara 2 5
467 14/06/2015 Mugello 1 Conforti Luca Gara 2 10
466 14/06/2015 Mugello 1 Schiavoni Denni Gara 2 11
465 14/06/2015 Mugello 1 Tamburini Roberto Gara 2 12
464 14/06/2015 Mugello 1 Marcheluzzo Marco Gara 2 15
463 14/06/2015 Mugello 1 Perotti Fabrizio Gara 2 18
462 14/06/2015 Mugello 1 Oppedisano Luca Gara 2 19
461 14/06/2015 Mugello 1 Muzio Marco Gara 2 20
460 14/06/2015 Mugello 1 Pasini Enrico Gara 2 21
459 14/06/2015 Mugello 1 Marchetti Letizia Gara 2 22
458 14/06/2015 Mugello 1 Tamburini Roberto Gara 1 2
457 14/06/2015 Mugello 1 Schiavoni Denni Gara 1 5
456 14/06/2015 Mugello 1 Corradi Alessio Gara 1 10
455 14/06/2015 Mugello 1 Muzio Marco Gara 1 11
454 14/06/2015 Mugello 1 Oppedisano Luca Gara 1 12
453 14/06/2015 Mugello 1 Pasini Enrico Gara 1 13
452 14/06/2015 Mugello 1 Conforti Luca Gara 1 14
451 14/06/2015 Mugello 1 Marcheluzzo Marco Gara 1 15
450 14/06/2015 Mugello 1 Perotti Fabrizio Gara 1 16
449 14/06/2015 Mugello 1 Ciacci Francesco Gara 1 17
448 14/06/2015 Mugello 1 Marchetti Letizia Gara 1 23
447 17/05/2015 Vallelunga Perotti Fabrizio Gara 2 2
446 17/05/2015 Vallelunga Tamburini Roberto Gara 2 4
445 17/05/2015 Vallelunga Corradi Alessio Gara 2 5
444 17/05/2015 Vallelunga Muzio Marco Gara 2 6
443 17/05/2015 Vallelunga Marcheluzzo Marco Gara 2 11
442 17/05/2015 Vallelunga Salvatore Gino Gara 2 13
441 17/05/2015 Vallelunga Ciacci Francesco Gara 2 15
440 17/05/2015 Vallelunga Schiavoni Denni Gara 2 19
439 17/05/2015 Vallelunga Oppedisano Luca Gara 2 20
438 17/05/2015 Vallelunga Conforti Luca Gara 2 24
437 17/05/2015 Vallelunga Carraro Federico Gara 2 25
436 17/05/2015 Vallelunga Tamburini Roberto Gara 1 2
435 17/05/2015 Vallelunga Perotti Fabrizio Gara 1 5
434 17/05/2015 Vallelunga Schiavoni Denni Gara 1 10
433 17/05/2015 Vallelunga Corradi Alessio Gara 1 12
432 17/05/2015 Vallelunga Oppedisano Luca Gara 1 13
431 17/05/2015 Vallelunga Ciacci Francesco Gara 1 14
430 17/05/2015 Vallelunga Salvatore Gino Gara 1 17
429 17/05/2015 Vallelunga Marcheluzzo Marco Gara 1 18
428 17/05/2015 Vallelunga Muzio Marco Gara 1 20
427 17/05/2015 Vallelunga Conforti Luca Gara 1 21
426 26/04/2015 Misano Corradi Alessio Gara 2 2
425 26/04/2015 Misano Oppedisano Luca Gara 2 8
424 26/04/2015 Misano Schiavoni Denni Gara 2 9
423 26/04/2015 Misano Muzio Marco Gara 2 10
422 26/04/2015 Misano Ciacci Francesco Gara 2 12
421 26/04/2015 Misano Perotti Fabrizio Gara 2 14
