2012 CALENDAR

[25/03] Mugello 1
[08/04] Imola
[29/04] Monza
[23/06] Mugello 2
[24/06] Mugello 3
[28/07] Misano 1
[29/07] Misano 2
[14/10] Vallelunga
SUPERSPORT CIRCUIT PROFILE
AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI (4936m)

RECORDS

POLE
2021
Yamaha
RACE
2022
Ducati
CIRCUIT
2022
Ducati

YEAR RIDER BIKE LAPS TIME
2022 Patacca M. Ducati 15 27'59.292
2022 Ferrari M. Ducati 14 26'05.356
2021 Bussolotti M. Yamaha 15 28'29.661
2021 Mercandelli R. Yamaha 15 28'29.828
2020 Bernardi L. Yamaha 15 28'27.912
2020 Ottaviani L. Kawasaki 15 28'26.409
2019 Gabellini L. Yamaha 12 22'51.018
2019 Roccoli M. Yamaha 12 22'48.153
2018 Bussolotti M. Yamaha 12 22'48.820
2018 Manfredi K. Yamaha 12 22'45.703
2017 Stirpe D. MV Agusta 12 22'55.816
2017 Morrentino N. Kawasaki 12 22'55.191
2016 Roccoli M. MV Agusta 15 28'34.595
2016 Roccoli M. MV Agusta 15 28'32.895
2015 Caricasulo F. - 13 24'56.670
2015 Caricasulo F. - 12 23'04.058
2014 Roccoli M. MV Agusta 13 24'55.708
2014 Roccoli M. MV Agusta 15 28'56.343
2013 Faccani M. Honda 12 22'52.040
2013 Russo R. Kawasaki 12 22'46.581
2012 Leonov V. Yamaha 12 27'44.453
2006 Vizziello G. Yamaha
2005 Sanna S. Honda
2004 Giugovaz D. Honda
2002 Corradi A. Yamaha

TOP 10 SPEEDS

YEAR RIDER BIKE SPEED
2022 Roccoli M. Yamaha 262,1
2022 Ferrari M. Ducati 261,5
2022 Giombini A. MV Agusta 259,6
2022 Stirpe D. MV Agusta 259,6
2022 Ciprietti M. Ducati 259,0
2022 Spinelli N. Ducati 259,0
2022 Roccoli M. Yamaha 259,0
2022 Mercandelli R. Yamaha 258,4
2022 Ciprietti M. Ducati 258,4
2022 Ferrari M. Ducati 258,4

© PERUGIA TIMING (v 1.3.93)